<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JI: Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.justimagine.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.justimagine.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 13:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Website von Just Imagine online!</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/agenturnews/neue-website-von-just-imagine-online/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/agenturnews/neue-website-von-just-imagine-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=5104</guid>
		<description><![CDATA[
Wir freuen uns über unsere eigene schicke neue Website. Auf einer großzügigen Startbühne, die sich an die Bildschirmgröße anpasst, werden aktuelle Projekte im Laufband vorgestellt. Dazu gibt es eine bunte Projektübersicht, die sich nach Kunden, Datum und Projektbereichen ordnen lässt.
Wir laden herzlich ein zum Stöbern und freuen uns auf euer Feedback!
www.justimagine.de

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/agenturnews/neue-website-von-just-imagine-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie Trailer &#8220;The Social Network&#8221;</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/typografie-trailer-the-social-network/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/typografie-trailer-the-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Typografische Animation von Jorge Sandoval für die &#8220;Going Live&#8221; Szene. Sehr sehenswert &#8211; wie auch der Film. Das meint wohl auch die Academy Of Motion Picture Arts and Sciences &#8230;


The Social Network &#8220;Going Live&#8221; Typography from Jorge Sandoval on Vimeo.
Quelle: www.vimeo.com 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/typografie-trailer-the-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Typen: Vom Angeber bis zum Witzbold!</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/facebook-typen-vom-angeber-bis-zum-witzbold/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/facebook-typen-vom-angeber-bis-zum-witzbold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke aus dem Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Welche Facebook-Typen gibt es eigentlich? Was sind ihre Markenzeichen? Wie sieht eine typische Statuszeile aus? Was tut sich im Fotoalbum und wer sind die Freunde? Diesen Fragen ist die Süddeutsche Zeitung nachgegangen und hat dabei sechs Typen mit unterschiedlichen (Geltungs-) Bedürfnissen ausgemacht. Treffend illustriert wurden die Facebook-Charaktere von Katharina Bitzl.
  
  
Copyright Katharina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/facebook-typen-vom-angeber-bis-zum-witzbold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Internetauftritt von bulthaup</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/neuer-internetauftritt-von-bulthaup/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/neuer-internetauftritt-von-bulthaup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die Neuigkeit: Der neue bulthaup Internetauftritt ist online. Nach intensiver Konzeptions- und Designphase hat Just Imagine in Zusammenarbeit mit Esirion und phosphon den neuen Webauftritt ins Leben gerufen. Wir danken für die gute Zusammenarbeit mit bulthaup und unseren technischen Partnern.

Architektur, Präzision und Innovation bilden die Fundamente der Marke bulthaup.
 Mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/neuer-internetauftritt-von-bulthaup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was alles passiert ist  &#8230; der Just Imagine Jahresrückblick 2010!</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/agenturnews/was-alles-passiert-ist-der-just-imagine-jahresruckblick-2010/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/agenturnews/was-alles-passiert-ist-der-just-imagine-jahresruckblick-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Ein turbulentes und aufregendes 2010 geht dem Ende zu. Und es ist die Zeit für einen kurzen Just Imagine Rückblick. Was hat uns bewegt? Was hat uns erfreut? Was hat uns ins Schwitzen gebracht? Hier kurz zusammengefasst:    
Neuer Glanz im Büro
Nach über zehn Jahren erfreuen wir uns über eine schicke neue Büroeinrichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/agenturnews/was-alles-passiert-ist-der-just-imagine-jahresruckblick-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-MAS Relaunch für die GEMA!</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/agenturnews/x-mas-relaunch-fur-die-gema/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/agenturnews/x-mas-relaunch-fur-die-gema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft! Wir freuen uns, dass sich jetzt auch noch kurz vor Jahreswechsel die GEMA in neuem Gewand mit unserer Hilfe präsentieren kann. Fleißig haben in den letzten Tagen noch gewerkelt. Ein bisschen gehämmert an der Suche, die Online-Services noch an die richtige Stelle geklebt und die letzten CSS-Flecken weggeputzt – so dass die Seite nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/agenturnews/x-mas-relaunch-fur-die-gema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltkarte der virtuellen Freundschaften</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/weltkarte-der-virtuellen-freundschaften/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/weltkarte-der-virtuellen-freundschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[
Der Facebook-Praktikant Paul Butler hat sich die Mühe gemacht und die Daten von zehn Millionen der insgesamt 500 Millionen Facebook-Mitglieder ausgewertet. Butler visualisierte dabei die Freunschaften der User untereinander.
Zu erkennen ist zum einen, dass Nordamerika sowie Europa sehr stark auf Facebook vernetzt sind, während Afrika, Teile Südamerikas und der asiatische Raum kaum in Erscheinung treten.
Darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/weltkarte-der-virtuellen-freundschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion Animation // Thema: Google Street View</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/stop-motion-animation-thema-google-street-view/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/stop-motion-animation-thema-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sehnsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder bin ich von Stop-Motion-Filmen begeistert &#8211; dieser wurde von einer Berliner Agentur produziert.
Kann sich auf jeden Fall sehen lassen!




Quelle: www.vimeo.com 
GOOGLE STREET VIEW from Sehsucht™ on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/fundstuecke/stop-motion-animation-thema-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben und ihre Bedeutung für das Branding</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/farben-und-ihre-bedeutung-fur-das-branding/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/farben-und-ihre-bedeutung-fur-das-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[ 
© designtagebuch
Eine starke Marke kann man auch nur an den Corporate Farben erkennen. Gleich mal ausprobieren welche Marken man gleich erkennt und bei welchen Farben man sich nach der Auflösung denkt: Ach, stimmt ja. Das waren die &#8230;
> designtagebuch.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/wissenswertes/farben-und-ihre-bedeutung-fur-das-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Video Body Hotel</title>
		<link>http://blog.justimagine.de/design/music-video-body-hotel/</link>
		<comments>http://blog.justimagine.de/design/music-video-body-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justimagine.de/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[

 Eine sehr schöne Diplomarbeit zum Thema Musik Video in Form von Stop Motion und Echtzeit-Aufnahmen umgesetzt. Für sein Projekt an der FH Düsseldorf hat David Lüppschen ein Videoclip des Electro-Stückes &#8220;Body Hotel&#8221; entwickelt. Dabei zerlegte er das Stück zunächst in seine Bestandteile und ordnete jede Einheit, wie zum Beispiel Bassdrum und Gesang, einer Form, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.justimagine.de/design/music-video-body-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

